تفاصيل المنتج
Place of Origin: China
اسم العلامة التجارية: Brictec
شروط الدفع والشحن
وقت التسليم: 60 يوما
Payment Terms: L/C, T/T
أوتوماتيكي: |
نعم.. |
الحالة: |
جديد |
المعالجة: |
نظام إطلاق الطوب |
كفاءة الطاقة: |
نجمة الطاقة المعتمدة |
نوع الوقود: |
النفط / الغاز |
نوع المنشأة: |
محمول |
طريقة: |
حارق |
طريقة التثبيت: |
على سطح الفرن |
أبرز: |
آلة تصنيع الطوب مجفف النفق |
أوتوماتيكي: |
نعم.. |
الحالة: |
جديد |
المعالجة: |
نظام إطلاق الطوب |
كفاءة الطاقة: |
نجمة الطاقة المعتمدة |
نوع الوقود: |
النفط / الغاز |
نوع المنشأة: |
محمول |
طريقة: |
حارق |
طريقة التثبيت: |
على سطح الفرن |
أبرز: |
آلة تصنيع الطوب مجفف النفق |
بيانات المنتج
| لا، لا، لا | السمة | تفاصيل |
|---|---|---|
| 1 | درجة حرارة الفرن واستهلاك الطاقة | درجة حرارة فرن موحدة واستهلاك طاقة منخفض |
| 2 | مظهر المنتج وقوته | المنتجات المطبوخة ذات اللون المتساوي في المظهر وقوة المنتج العالية |
| 3 | نظام الحرق | نظام حرق يتم التحكم به تلقائيًا للحصول على درجة حرارة فرن دقيقة |
| 4 | المنتجات المطبقة | مناسبة للمنتجات الراقية مثل الطوب الزخرفي والكتل العازلة |
| 5 | نظام الإشعال | مجهزة بنظام إشعال تلقائي |
| 6 | المحرق | محرق إشعال أوتوماتيكي مع نظام التحكم في اللهب |
| 7 | مكون السلامة | صمام الكهربائي للسلامة |
| 8 | صمام تنظيم | صمام تنظيم دخول الغاز الطبيعي والهواء |
| 9 | قوة المحرقة | كل قوة المحرقة العادية هي 40kW - 70kW (35000kcal - 60000kcal) ، كل قوة محرقة الإشعال التلقائي هي 60kW - 150kW (50000kcal - 125000kcal) |
| 10 | الوقود المناسب | الغاز الطبيعي، النفط، الفحم، الخ |
![]()
![]()
![]()
فوائد استخدام أنظمة احتراق الغاز الطبيعي في مصانع الطوب